交通に関する統計

各務原市における交通に関する統計です。

目次

  1. 1. 自動車交通量
  2. 2. 東海北陸自動車道 岐阜各務原IC利用状況
  3. 3. 若年・高齢運転者数

自動車交通量

(平成27年)
自動車交通量
路線名観測地点昼間12時間自動車類交通量
上下合計
24時間自動車類交通量
上下合計
小型車大型車合計小型車大型車合計
東海北陸自動車道 岐阜各務原IC〜関IC 15,908 3,928 19,836 19,610 5,621 25,231
一般国道21号 鵜沼 9,559 3,528 13,087 13,450 5,418 18,868
航空自衛隊岐阜基地前 22,143 4,357 26,500 30,629 6,546 137,175
江南関線 愛岐大橋北 12,809 3,865 16,674 18,355 5,045 23,400
蘇原新生町 11,359 2,110 13,469 15,100 2,948 18,048
春日井各務原線 鵜沼南町 9,077 1,198 10,275 12,001 1,870 13,871
川島三輪線 那加北洞町 10,353 599 10,952 13,252 1,205 14,457
芋島鵜沼線 前渡東町 7,443 1,082 8,525 9,477 1,520 10,997
一宮各務原線 三井町 859 31 890 1,008 60 1,068
岐阜各務原線 那加岩地町 12,353 440 12,793 16,012 1,259 17,271
長森各務線 蘇原寺島町 9,195 768 9,963 11,772 870 12,642
六軒停車場線 蘇原 5,451 215 5,666 6,683 513 7,196

※六軒停車場線は2012年1月20日に廃止。

国道21号の観測地点「鵜沼」は2018年4月1日に国土交通省から岐阜県へ移管され、現在は県道207号線。

東海北陸自動車道 岐阜各務原IC利用状況

東海北陸自動車道 岐阜各務原IC利用状況 (入口)
総数軽自動車等普通車中型車大型車特大車
平成26年度 3,983,506 456,948 3,028,306 284,527 185,622 28,103
平成27年度 3,990,716 469,210 2,999,112 297,665 197,543 27,186
平成28年度 4,025,816 479,938 2,997,396 301,793 218,063 28,626
平成29年度 4,013,082 472,388 2,967,890 308,578 234,409 29,817
平成30年度 4,012,440 479,094 2,940,259 317,051 243,863 32,173
平成31/令和元年度 3,927,151 476,539 2,854,024 318,581 249,025 28,982
令和2年度 3,359,255 406,070 2,418,442 291,372 225,985 17,386
東海北陸自動車道 岐阜各務原IC利用状況 (出口)
総数軽自動車等普通車中型車大型車特大車
平成26年度 4,264,111 501,354 3,225,785 305,397 199,484 32,091
平成27年度 4,253,677 512,928 3,188,050 315,077 207,203 30,419
平成28年度 4,282,176 521,068 3,184,097 301,793 226,453 32,285
平成29年度 4,250,788 514,368 3,141,009 322,832 238,906 33,673
平成30年度 4,271,247 522,577 2,940,259 335,747 246,818 35,660
平成31/令和元年度 4,206,590 519,569 3,059,558 335,254 259,424 32,785
令和2年度 3,600,106 443,254 2,588,811 308,662 237,628 21,751

データ::平成27年度道路交通センサス,中日本高速道路株式会社

若年・高齢運転者数

若年・高齢運転者数
運転免許保有者総数若年運転者 (16〜24歳)高齢運転者 (65歳以上)
人数構成率(%)人数構成率(%)
平成28年 103,513 7,475 7.2 25,405 24.5
平成29年 103,4622 7,5632 7.32 26,0922 25.2
平成30年 103,689 7,571 7.3 26,740 25.8
平成31/令和元年 103,447 7,563 7.3 26,990 26.1
令和2年 103,269 7,603 7.4 27,289 26.4