道路の状況
年 | 総数 | 高速道路 | 国道 | 県道 | 市道 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延長 | 路線数 | 延長 | 路線数 | 延長 | 路線数 | 延長 | 路線数 | 延長 | 路線数 | |
平成21年 | 1,214,873 | 4,999 | 9,413 | 1 | 17,983 | 1 | 54,473 | 13 | 1,133,004 | 4,984 |
平成22年 | 1,216,573 | 5,021 | 9,413 | 1 | 17,983 | 1 | 54,473 | 13 | 1,134,704 | 5,006 |
平成23年 | 1,218,580 | 5,034 | 9,413 | 1 | 17,983 | 1 | 54,473 | 13 | 1,136,711 | 5,019 |
平成24年 | 1,217,977 | 5,054 | 9,413 | 1 | 17,983 | 1 | 51,723 | 12 | 1,138,858 | 5,040 |
平成25年 | 1,223,002 | 5,086 | 9,413 | 1 | 17,983 | 1 | 51,598 | 12 | 1,144,008 | 5,072 |
平成26年 | 1,223,223 | 5,101 | 9,413 | 1 | 17,983 | 1 | 51,598 | 12 | 1,144,229 | 5,087 |
平成27年 | 1,227,796 | 5,109 | 9,413 | 1 | 17,983 | 1 | 51,598 | 12 | 1,148,802 | 5,095 |
平成28年 | 1,228,724 | 5,117 | 9,413 | 1 | 17,983 | 1 | 51,598 | 12 | 1,149,730 | 5,103 |
平成29年 | 1,229,542 | 5,130 | 9,413 | 1 | 17,983 | 1 | 51,598 | 12 | 1,150,548 | 5,116 |
平成30年 | 1,230,947 | 5,146 | 9,413 | 1 | 17,983 | 1 | 51,598 | 12 | 1,151,953 | 5,132 |
平成31年 | 1,231,111 | 5,160 | 9,413 | 1 | 14,188 | 1 | 55,393 | 12 | 1,152,117 | 5,146 |
※各年4月1日現在。
市道の状況
年 | 総延長 | 実延長 | 改良済延長 | 舗装済延長 | 舗装率(%) | 橋梁 | 隧道 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 延長 | 数 | 延長 | ||||||
平成21年 | 1,160,917 | 1,133,004 | 478,134 | 1,056,132 | 93 | 460 | 3,709 | 2 | 209 |
平成22年 | 1,162,484 | 1,134,704 | 486,980 | 1,059,006 | 93 | 458 | 3,695 | 2 | 209 |
平成23年 | 1,165,036 | 1,136,711 | 494,872 | 1,062,349 | 93 | 458 | 3,710 | 2 | 209 |
平成24年 | 1,167,710 | 1,138,858 | 500,459 | 1,065,179 | 94 | 457 | 3,717 | 2 | 209 |
平成25年 | 1,172,309 | 1,144,008 | 507,890 | 1,071,289 | 94 | 461 | 4,522 | 2 | 209 |
平成26年 | 1,171,992 | 1,144,229 | 511,830 | 1,072,442 | 94 | 458 | 4,509 | 2 | 209 |
平成27年 | 1,173,299 | 1,148,802 | 517,109 | 1,076,627 | 94 | 459 | 4,556 | 2 | 209 |
平成28年 | 1,173,852 | 1,149,730 | 519,825 | 1,078,688 | 94 | 459 | 4,556 | 2 | 209 |
平成29年 | 1,174,775 | 1,150,548 | 522,432 | 1,079,683 | 94 | 459 | 4,556 | 2 | 209 |
平成30年 | 1,177,084 | 1,151,953 | 524,523 | 1,081,628 | 94 | 459 | 4,556 | 2 | 209 |
平成31年 | 1,177,958 | 1,152,117 | 526,461 | 1,081,802 | 94 | 461 | 4,563 | 2 | 209 |
※棟梁については内径2m以上を計上。
車両が通行できない道路は延長に含まない。
市道の舗装状況
年 | 実延長 | 舗装種別 | 未舗装 | 舗装率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コンクリ−ト | 高級舗装 | 簡易舗装 | ||||
平成26年 | 1,144,229 | 9,007 | 127,764 | 935,670 | 71,788 | 93.7 |
平成27年 | 1,148,802 | 8,988 | 128,587 | 939,052 | 72,175 | 93.7 |
平成28年 | 1,149,730 | 8,976 | 128,854 | 940,858 | 71,042 | 93.8 |
平成29年 | 1,150,548 | 8,914 | 128,854 | 941,915 | 70,865 | 93.8 |
平成30年 | 1,151,953 | 8,914 | 129,099 | 943,615 | 70,326 | 93.9 |
平成31年 | 1,152,117 | 8,914 | 129,057 | 943,831 | 70,315 | 93.9 |